电梯人才培养方案2021
文章来源:未知 发布时间:2021-10-20 16:52
专业名称: | 智能设备运行与维护 |
专业代码: | 660201 |
专业负责人: | 董经纬 |
执 笔 人: | 董经纬 |
制订时间: | 2021.6.10 |
衡阳市蔡伦科技中等职业学校
21 级专业人才培养方案制订与审核表
专业名称 |
智能设备运行与维护 |
专业代码 |
660201 |
本专业建设 委员会 |
签名: 年 月 日 |
学校教学指导(专业建设) 委员会 |
签名: 年 月 日 |
学校行政或党委会议审定 |
签名(盖章): 年 月 日 |
备 注 |
|
衡阳市蔡伦科技中等职业学校
智能设备运行与维护人才培养方案
一.【专业名称及专业代码】
专业名称:智能设备运行与维护
专业代码:660201
二. 招生对象与学制
招生对象:初中毕业生或具有同等学力者
学 制:全日制三年
三、培养目标与就业(职业)岗位群
1、从事电梯生产、安装、安装监督、维保、维修以及电梯销售等工作;
2、能在各企事业单位从事电气设备安装、调试、运行、维护、销售以及供用电系统运行、维护等工作,具有职业生涯发展基础的中等应用型技能劳动人才
- 知识能力与目标
- 知识目标
2、 具有通过不同途径获取信息的能力;
3 、现场施工能力及电梯规范等知识,机械和电气识图能力;
4 、能熟识机械和电气图;
5 、能阅读和理解电梯设备的安装说明书;
- 能力目标
2、 能识读一般电气原理图、安装图;
3 、能熟练使用常用电工仪器仪表与电工工具;
4、 能解决本专业的一般技术问题,具有实施施工能力和进行质量评估的能力;
5、 能记录、收集、处理、保存各类专业技术的信息资料;
6 、具有从事本专业工作的安全生产、环境保护、职业道德等意识,能遵守相关的法律法规;
7、 具有团队合作、协调人际关系的能力;
8、 取得与本专业工种相关的1--2个中级工以上职业资格证书,如:电工作业操作与维修上岗证,自动控制设备安装与维护(电梯设备)安装、维护操作证 等
- 素质目标
- 具有为国际富强和人民富裕而艰苦奋斗的献身精神,具有实事求是、独立思考、勇于拓新的科学精神。 2、具有良好的职业道德和思想品质。 3、具有基本的科学文化素质 。 4、掌握必要的文化基础知识、专业技术知识和比较熟练的职业技能。 5、具有基本的审美能力。
- 教学进程与时间分配表
(一)课程设置与教学时间安排表 | |||||||||||||
课程 类别 |
序号 | 课程名称 | 学时数与学分 | 理论教学周数与学时 | 课程学时占总学时百分比 | ||||||||
总学时数 | 其中 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
讲授 | 实验(训) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
17周 | 17周 | 17周 | 17周 | 17周 | 21周 | ||||||||
文 化 基 础 课 | 必修课 | 1 | 语文 | 170 | 170 | 4 | 4 | 2 | 33% | ||||
2 | 数学 | 170 | 170 | 4 | 4 | 2 | |||||||
3 | 英语 | 136 | 136 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | 职业生涯规划 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
5 | 公共艺术 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
6 | 职业道德与法律 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
7 | 体育与健康 | 170 | 30 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
8 | 哲学与人生 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
9 | 经济政治与社会 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
10 | 计算机应用基础 | 136 | 78 | 78 | 4 | 4 | |||||||
11 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
12 | 历史 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
13 | 军训 | 56 | 56 | 0 | |||||||||
14 | 劳动教育 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
小计 | 1076 | 805 | 291 | 24 | 20 | 10 | 4 | 2 | 0 | ||||
专业课 | 专业基础课 | 15 | 机械与电气识图 | 102 | 50 | 52 | 4 | 2 | 22% | ||||
16 | 机械基础 | 102 | 50 | 52 | 6 | ||||||||
17 | 电工电子技术基础 | 136 | 70 | 66 | 8 | ||||||||
18 | 电气控制线路与装调 | 136 | 70 | 66 | 8 | ||||||||
19 | 电梯原理 | 102 | 60 | 42 | 2 | 4 | |||||||
20 | 液气压系统安装与调试 | 136 | 68 | 68 | 8 | ||||||||
小计 | 714 | 368 | 346 | 4 | 8 | 18 | 4 | 8 | 0 | ||||
专 业 核心课 | 21 | 电梯安装与维护 | 136 | 68 | 68 | 8 | 15% | ||||||
22 | 电梯安全 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
23 | 传感器技术及应用 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
24 | PLC与变频气控制技术 | 136 | 60 | 78 | 8 | ||||||||
25 | 电梯维保工艺 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
小计 | 476 | 230 | 248 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | ||||
选修 | 27 | 心理健康 | 17 | 17 | 1 | 10% | |||||||
28 | 国防教育 | 36 | 18 | 18 | 1 | ||||||||
29 | 语数外加强课 | 108 | 108 | 4 | 4 | ||||||||
30 | 电工证考证培训 | 68 | 34 | 34 | 2 | 2 | |||||||
31 | 电梯专业特种资格证考证培训 | 88 | 44 | 44 | 2 | 4 | |||||||
小计 | 317 | 221 | 96 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | ||||
32 | 顶岗实习 | 630 | 630 | 30 | 20% | ||||||||
小计 | 630 | 0 | 630 | 30 | |||||||||
合计 | 3213 | 1624 | 1611 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100% |
- 学时分配
课程类别 |
课程 门数 |
学时分配 | 备 注 | |
学时小计 | 占总学时比例 | |||
公共基础课程 | 14 | 1076 | 33% | 其中选修课程317学时,占总学时10 % |
专业(技能)课程 | 11 | 1190 | 37% | |
实践性教学学时 | 19 | 1611 | 50% |
- 主要实习实践教学安排
序 号 |
实习教学 名称 |
实习教学内容 | 考核目标与要求 |
1 | 《电子电工技术实训》及《照明系统安装与调试》 | 安全用电操作,触电急救,基本钳工工艺训练,导线连接,登高与绳子结扣,小型电气设备工作参数的测量,电器设备电阻的测量,家居用电线路的安装、调试,工业用电度表线路的安装、调试,小型配电箱安装与调试,室内配线,常用照明灯具安装与调试,简单照明线路的设计、室内照明系统的安装与调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。 | 掌握照明电路安装,熟练使用各种工具,掌握维修电工考证相关操作 |
2 | 机械基础 | 物体受力分析方法和受力图;金属材料的牌号、成份、性能及应用范围;热处理的目的、方法及应用; | 明确有关机器的基本概念,掌握机构的组成、基本原理及安装调节,掌握机械零件的结构、性能及国际标准。 |
3 | 电气控制线路与装调 | 常用电子元器件识别与测试,万用表装接,整流电路装接调试,稳压电源装接调试,放大器装接调试,RC振荡电路装接调试,运算放大线路装接调试,555振荡电路装接调试和趣味电子线路装接调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。 | 熟悉掌握常用电子元器件识别与测试,万用表装接,整流电路装接调试,稳压电源装接调试,放大器装接调试,RC振荡电路装接调试,运算放大线路装接调试,555振荡电路装接调试和趣味电子线路装接调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。 |
4 | 电机修理实习 | 三相交流异步电动机的拆装,电机设备更换作业,电机设备的日常维护和电机设备的常见故障及其排除等方面的操作。 | 掌握三相电动机的点机正反转,星形三角形的交换控制及三相电动机的自动控制电路原理与安装,学会调试与检修三相电动机控制电路。 |
5 | PLC与变频气控制技术 | 可编程序控制器基本指令的应用,PLC控制系统的安装、接线,简单机电设备的改造。 | 具有可编程序控制器安装能力;具有可编程序控制器硬件接线能力;具有可编程序控制器软件系统安装调试能力;具有可编程序控制器基本指令的应用能力。 |
6 | 电梯安装 | 电梯的安装、调试、维修和保养 | 熟练掌握电梯的安装、调试、维修和保养 |
- 拟建实训(实验)装备(一般以一个标准班40人配置)
功能:该实训室适用的课程为《电工实训》及《照明系统安装与调试》
项目:安全用电操作,触电急救,基本钳工工艺训练,导线连接,登高与绳子结扣,小型电气设备工作参数的测量,电器设备电阻的测量,家居用电线路的安装、调试,工业用电度表线路的安装、调试,小型配电箱安装与调试,室内配线,常用照明灯具安装与调试,简单照明线路的设计、室内照明系统的安装与调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。
主要设备装备标准(以一个标准班40人配置):
序 号 |
设 备 名 称 | 用 途 | 单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 电 桥 | 电阻测量 | 台 | 10 |
国家职业技能鉴定 《维修电工》 (初级、中级) |
2 | 兆欧表 | 电阻测量 | 台 | 10 | |
3 | 常用电工工具 | 线路安装 | 套 | 40 | |
4 | 钳工工量具 | 钳工实训 | 套 | 40 | |
5 | 钻床 | 钳工实训 | 台 | 2 | |
6 | 台虎钳 | 钳工实训 | 台 | 40 | |
7 | 单相电度表 | 安装、调试 | 台 | 20 | |
8 | 三相电度表 | 安装、调试 | 台 | 20 | |
9 | 电流互感器 | 安装、调试 | 台 | 20 | |
10 | 三相异步电动机 | 电阻测量 | 台 | 10 | |
11 | 万用表 | 测量参数 | 台 | 40 | |
12 | 电流表 | 电流测量 | 台 | 20 | |
13 | 电压表 | 电压测量 | 台 | 20 | |
14 | 功率表 | 功率测量 | 台 | 20 | |
15 | 触电急救模拟人 | 触电急救 | 台 | 1 | |
16 | 配管工具 | 配管 | 套 | 5 | |
17 | 接线钳 | 接线 | 套 | 5 | |
18 | 电工实训台 | 实 训 | 工位 | 40 |
2、 电子实训室
功能:该实训室适用的课程为《电子实训》。
项目:常用电子元器件识别与测试,万用表装接,整流电路装接调试,稳压电源装接调试,放大器装接调试,RC振荡电路装接调试,运算放大线路装接调试,555振荡电路装接调试和趣味电子线路装接调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。
主要设备装备标准(以一个标准班40人配置):
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 电子电路板 | 安装 | 块 | 40 |
国家职业技能鉴定 《维修电工》 (初级、中级) |
2 | 信号发生器 | 调试 | 台 | 20 | |
3 | 变压器 | 调试 | 台 | 20 | |
4 | 直流稳压电源 | 调试 | 套 | 20 | |
5 | 双踪示波器 | 测量、调试 | 台 | 20 | |
6 | 电压表 | 测量 | 台 | 20 | |
7 | 晶体管毫伏表 | 测量 | 台 | 20 | |
8 | 数字万用表 | 测量 | 台 | 40 | |
9 | 晶体管图示仪 | 测量 | 台 | 5 | |
10 | 单相调压器 | 调试 | 台 | 20 | |
11 | 常用电子工具 | 实训 | 套 | 40 | |
12 | 电子工艺实训台 | 实训 | 工位 | 20 |
3、传感器与PLC应用 实训室
功能:该实训室适用的课程为《PLC实训》。
项目:传感器与可编程控制器的基本认识,正反转控制电路的设计与调试,Y-△控制电路的设计与调试,红绿灯控制电路的设计与调试,运料小车控制电路的设计与调试,用PLC电路改装及调试机床电路,典型PLC控制系统的设计与调试等方面的操作以及维修电工取证相关项目的训练。
主要设备装备标准(以一个标准班40人配置):
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 |
适用范围 (职业鉴定项目) |
1 | 可编程序控制器 | 程序调试 | 台 | 40 |
国家职业技能鉴定 《维修电工》 (初级、中级) |
2 | 手持式编程器 | 手工编程 | 台 | 40 | |
3 | 计算机 | 计算机编程、仿真 | 套 | 20 | |
4 | 编程软件 | 计算机编程、调试 | 套 | 20 | |
5 | 温度、压力、位移等常用传感器 | 程序调试 | 套 | 20 | |
6 | 可编程序控制器控制对象 | 程序调试 | 台 | 5 | |
7 | 传感器与PLC应用实训台 | 实训 | 工位 | 20 |
4、 电机设备运行与维护 实训室
功能:该实训室适用的课程为《电机设备运行与维护》。
项目:三相交流异步电动机的拆装,电机设备更换作业,电机设备的日常维护和电机设备的常见故障及其排除等方面的操作。
主要设备装备标准(以一个标准班40人配置):
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(职业鉴定项目) |
1 | 电机拆装工具 | 电机拆装 | 套 | 10 |
国家职业技能鉴定 《维修电工》 (初级、中级) |
2 | 磁性表座 | 电机定芯 | 块 | 6 | |
3 | 百分表头 | 电机定芯 | 只 | 6 | |
4 | 塞尺 | 电机定芯 | 把 | 3 | |
5 | 兆欧表 | 测量 | 台 | 10 | |
6 | 钳型电流表 | 测量 | 台 | 10 | |
7 | 转速表 | 测量 | 台 | 10 | |
8 | 万用表 | 测量 | 台 | 10 | |
9 | 异步电动机 | 拆装、调试 | 台 | 10 | |
10 | 电压表 | 测量 | 台 | 10 | |
11 | 电流表 | 测量 | 台 | 10 | |
12 | 电 桥 | 测量 | 台 | 10 | |
13 | 功率表 | 测量 | 台 | 10 | |
14 | 拆装工位 | 实训 | 工位 | 10 |
5、校企合作与实训基地
单 位 | 合 作 方 式 | 合 作 内 容 | 时间安排 |
衡阳市舒马克电梯有限公司 | 合作办班、就业对接 | 合作办班 |
八、【专业教师任职资格】
具有中等职业学校及以上教师资格证书;
具有本专业三级及以上职业资格证书或相应技术职称。
九、毕业考核
1、符合国家、省教育行政部门中等职业学校学生学籍管理的有关规定。
2、思想品德评价合格、身心健康。
3、修满规定的全部课程且成绩合格。
4、顶岗实习和社会实践考核合格。
5、符合学校的有关毕业要求。
上一篇:计算机应用专业人才培养方案 下一篇:工业机器人人才培养方案2021