计算机应用专业人才培养方案2021
文章来源:未知 发布时间:2021-10-20 16:56
专业名称: | 计算机应用 |
专业代码: | 710201 |
专业负责人: | 董经纬 |
执 笔 人: | 董经纬 |
制订时间: | 2021.6.10 |
衡阳市蔡伦科技中等职业学校
21 级专业人才培养方案制订与审核表
专业名称 |
计算机应用 |
专业代码 |
710201 |
本专业建设 委员会 |
签名: 年 月 日 |
学校教学指导(专业建设) 委员会 |
签名: 年 月 日 |
学校行政或党委会议审定 |
签名(盖章): 年 月 日 |
备 注 |
|
衡阳市蔡伦科技中等职业学校计算机应用
专业人才培养方案
1.【专业名称及专业代码】
专业名称:计算机应用
专业代码:710201
2.【入学要求】
具有初中毕业或具有同等学历者
3.【学习年限】
三年
4.【培养目标】
本专业培养主要面向在政府、企事业单位、广告公司、网络公司、影视传媒等一类公司,适应从事计算机领域生产、服务、技术管理等一线工作,具有良好职业道德和职业发展基础的中等应用型技能人才。
5.【职业范围】
序号 | 就业岗位 | 职业资格证书举例 |
1 | 计算机操作员 | 计算机操作员、办公软件应用操作员 |
2 | 计算机维护员 | 计算机安装调试维修员、计算机检验员 |
3 | 信息管理员 | 信息系统运行管理员、多媒体作品制作员、信息处理技术员 |
4 | 拓展岗位:专业排版员、计算机维修员、信息系统管理员、网络新媒体运营员 | 办公软件应用操作员(中)、专业排版操作员(中),微型计算机安装调试维修员、信息系统管理工程师、信息技术支持工程师 |
6.【人才规格】
本专业所培养的人才应具有以下知识目标、能力目标和素质目标:
- 掌握必备的文化基础知识、一定的体育体能运动基本知识、卫生健康知识。
- 掌握计算机的基本概念、基本组成,能使用和维护计算机及常用办公设备。
- 掌握计算机应用与操作的基本知识,办公自动化的基本知识,能熟练使用常用办公软件。
- 掌握计算机网络的基本原理、基本组成等知识,了解网络管理、网络安全知识。
- 掌握计算机图形图像处理、、网页制作、专业排版、数据资料信息处理的基本知识。
能力目标:
- 具有一定的语言表达及文字描述和社会实践活动能力。
- 具有收集和处理本专业信息的能力,并具有自我学习、自我提高的能力
- 具有计算机基本操作的能力。熟练使用Windows操作系统及常见文字处理软件和工具软件的能力。
- 具有对计算机软硬件系统的安装、维护及常见的故障排除的能力。
- 具有多媒体计算机使用的能力。能使用图形图像处理软件,进行平面广告设计、图形图像处理、制作多媒体课件。
- 具有使用和管理计算机网络的能力。包括局域网和国际互联网的使用和管理能力。
- 具有一定的网页设计与制作的能力。能完成个人主页的制作。
9、具备一定的创新能力。
10、职业拓展能力(专业排版、计算机维修、信息系统管理的能力)
素质目标:
1、具备和其他同事一起办公合作的良好的团队合作精神和服务意识
2、具备良好的创新意识和创业精神
3、具有健全的人格,能信任本专业相关的职业岗位工作。
- 【课程设置与安排】 总计3184学时
课程设置与教学时间安排表 | |||||||||||||
课程类别 | 序号 | 课程名称 | 学时数与学分 | 理论教学周数与学时 | 课程学时占总学时百分比 | ||||||||
总学时数 | 其中 | 一 | 二 | 三 | |||||||||
讲授 | 实验(训) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
17周 | 17周 | 17周 | 17周 | 17周 | 21周 | ||||||||
文 化 基 础 课 | 必修 | 1 | 语文 | 170 | 170 | 4 | 4 | 2 | 34% | ||||
2 | 数学 | 170 | 170 | 4 | 4 | 2 | |||||||
3 | 英语 | 136 | 136 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | 职业生涯规划 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
5 | 公共艺术 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
6 | 培育和践行社会主义核心价值观 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
7 | 职业道德与法律 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
8 | 体育与健康 | 170 | 30 | 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
9 | 哲学与人生 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
10 | 经济政治与社会 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
11 | 历史 | 34 | 34 | 2 | |||||||||
12 | 计算机应用基础 | 136 | 68 | 68 | 4 | 4 | |||||||
13 | 军训 | 56 | 56 | 0 | |||||||||
14 | 劳动教育 | 17 | 17 | 1 | |||||||||
小计 | 1076 | 795 | 281 | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | ||||
专业课 | 专业基础课 | 15 | 计算机录入技术 | 68 | 34 | 34 | 4 | 28% | |||||
16 | 计算机组装与维护 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
17 | 常用工具软件 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
18 | 文档编辑与展示 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
19 | 计算机网络技术 | 102 | 50 | 52 | 6 | ||||||||
20 | 网页设计与制作 | 102 | 50 | 52 | 6 | ||||||||
专业核心课 | 21 | 互联网营销 | 68 | 34 | 34 | 4 | |||||||
22 | 操作系统应用 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
23 | 局域网组建与维护 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
24 | 计算机故障诊断与维护 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
25 | 图形图像处理 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
26 | 数据统计与分析 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
小计 | 884 | 440 | 444 | 4 | 8 | 12 | 18 | 10 | 0 | ||||
选修课 |
27 | 数据库应用基础 | 68 | 34 | 34 | 4 | 15% | ||||||
28 | Photoshop cs基础与案例 | 136 | 68 | 68 | 2 | 4 | |||||||
29 | 网页设计Dreamweaver | 152 | 76 | 76 | 4 | 4 | |||||||
30 | 平面设计Core1Draw | 136 | 68 | 68 | 4 | 4 | |||||||
31 | Flash | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
32 | 视频音频编辑与处理 | 68 | 34 | 34 | 4 | ||||||||
(专业选修课最少应修4门) | |||||||||||||
小计 | 492 | 246 | 246 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | ||||
实践 | 33 | 顶岗实习 | 630 | 630 | 30 | 23% | |||||||
34 | 社会实践 | 102 | 102 | 6 | |||||||||
小计 | 732 | 458 | 1190 | ||||||||||
合计 | 3184 | 1939 | 2161 | 30 | 30 | 30 | 26 | 22 | 0 | 0 |
- 【专业课程】
序 号 | 教学名称 | 主要教学内容 | 考核目标与要求 |
1 | 计算机录入技术 | 了解计算机信息领域进行办公信息的录入处理的方法,掌握准确的中英文盲打,听打录入技能 | 掌握准确的中英文盲打,听打录入技能 |
2 | 常用工具软件 | 常用工具软件的使用方法 | 能够熟练掌握系统检测与维护工具,桌面工具,文件与磁盘管理工具,网络下载工具。 |
3 | 计算机组装与维护 | 计算机软硬件知识与简单维护,计算机及周边设备的采购、装备及使用,基本的软硬件设置 | 了解计算机软硬件特性,熟练组装计算机,能够进行计算机故障的初步诊断与板卡级维护。 |
4 | 计算机网络基础 | 网络拓扑结构,TCP/IP,OSI模型,网络常用设备,网络服务,无线网与宽带网 | 掌握网络基本知识,熟悉网络协议,了解网络发展动态,能够进行Internet连接。 |
5 | 文档编辑与展示 | 文档版面与样式设计、公文、报告、手册等典型应用文档的编辑与排版、专题演讲幻灯片的设计制作、宣传展示播放文档的设计制作方法和技能 | 掌握应用文档的编辑与排版、专题演讲幻灯片的设计制作、宣传展示播放文档的设计制作方法和技能 |
6 | 网页设计与制作 | 网站规划设计、网页文档编辑、网页素材处理、网页编辑排版、网页制作合成、发布 | 掌握网页设计基本知识、达到网页编辑员中网页设计与制作相关要求、具备网站信息制作发布运行与维护能力。 |
7 | 数据统计与分析 | EXCEL表格的设计、公式、函数、图表等基础知识 | 能运用Excel处理日常工作中遇到的数据表,具有一定的数据统计和分析的能力 |
8 | 图形图像处理 | 滤镜的使用、色彩设定方法、图片效果制作方法与技巧。 | 熟练掌握字体设计与应用,图片效果与制作,主题性综合设计。 |
9 | 操作系统应用 | 计算机操作系统管理文件、磁盘、用户、接口等系统资源和性能、网络服务 | 掌握操作系统相关知识点,利用操作系统管理www,ftp,dns,dhcp等网络服务,为网络系统管理员的核心岗位能力打好基础 |
10 | 计算机故障诊断与维护 | 计算机各部件工作原理、计算机故障定位、分析、处理 | 掌握常见计算机故障的处理方法,为计算机维护员的核心岗位能力提供基础 |
11 | 局域网组建与维护 | 局域网组成、组建方法,局域网规划、组建和配置局域网以及维护 | 掌握局域网组网基本知识,能熟练组建和配置和维护局域网,为计算机维护员的核心岗位能力提供基础 |
12 | 互联网营销 | 互联网营销理论、操作思路、运作技巧、营销活动 | 掌握互联网营销基本知识,会使用计算机、互联网等信息平台进行营销活动、具有贸和流通管理的能力,与人沟通、团队合作、创新的能力 |
13 | 网络动画制作 | 图形的绘制、修改和修饰、动画的实现和应用技巧、ActionScript语言、动画输出。 | 掌握动画制作方法和应用技巧。 |
14 | 专业排版 | Pagemaker设计与制作报纸、卡片、宣传单、海报、广告等平面作品、计算机相关辅助设备的使用 | 掌pagemaker设计与排版操作,会使用打印机、写真机、喷绘机等设备 |
- 学时分配
课程类别 |
课程 门数 |
学时分配 | 备 注 | |
学时小计 | 占总学时比例 | |||
公共基础课程 | 14 | 1076 | 34% | 其中选修课程492学时,占总学时15 % |
专业(技能)课程 | 12 | 1376 | 43% | |
实践性教学学时 | 28 | 1703 | 53.5% |
9.【专业教师任职资格】
具有中等职业学校及以上教师资格证书;
具有本专业三级及以上职业资格证书或相应技术职称。
10. 计算机组装与维护实训(实验)室
功能:该实训室适用于计算机应用技术专业的计算机组装与维护等课程。
主要设备装备标准:(按一个标准班60人配置)
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(职业鉴定项目) |
1 | 计算机套件 | 套 | 61 |
计算机操作员 电子计算机(微机)装配调试员 |
|
2 | 维修工具包 | 套 | 61 | ||
3 | 安装软件 | 套 | 61 | ||
4 | 低端硬件诊断卡 | 台 | 10 | ||
5 | 投影屏幕 | 台 | 1 | ||
6 | 投影仪 | 台 | 1 | ||
7 | 打印机 | 台 | 1 | ||
8 | 扫描仪 | 台 | 1 | ||
9 | 工作台、椅 | 套 | 61 | ||
10 | 计算机 | 台 | 1 | ||
11 | 空调 | 台 | 3 | ||
12 | 机柜 | 台 | 1 | ||
13 | 交换机 | 台 | 4 |
11.局域网组建实训(实验)室
功能:该实验室适用于局域网组建及其项目实践等课程。
主要设备装备标准:(以一个标准班60人配置)
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(职业鉴定项目) |
1 | 多媒体计算机 | 台 | 61 | 网络管理员 | |
2 | 投影屏幕 | 台 | 1 | ||
3 | 投影仪 | 台 | 1 | ||
4 | 打印机 | 台 | 1 | ||
5 | 扫描仪 | 台 | 1 | ||
6 | 工作台、椅 | 套 | 61 | ||
7 | 空调 | 台 | 3 | ||
8 | 机柜 | 个 | 1 | ||
9 | 交换机 | 台 | 2~10 | ||
10 | 路由器 | 台 | 2~10 |
12.计算机实训(实验)室
功能:该实验室适用于计算机技术专业的文字录入、办公自动化应用、平面设计、网站制作及其项目实践等课程。
主要设备装备标准:(以一个标准班40人配置)
序号 | 设 备 名 称 | 用途 | 单位 | 基本配置 | 适用范围(职业鉴定项目) |
1 | 多媒体计算机 | 台 | 67 |
计算机操作员 计算机文字录入 办公软件应用 |
|
2 | 投影屏幕 | 台 | 1 | ||
3 | 投影仪 | 台 | 1 | ||
4 | 打印机 | 台 | 1 | ||
5 | 扫描仪 | 台 | 1 | ||
6 | 工作台、椅 | 套 | 67 | ||
7 | 空调 | 台 | 3 | ||
8 | 机柜 | 个 | 1 | ||
9 | 交换机 | 台 | 4 |
- 毕业与考核
- 符合国家、省教育行政部门中等职业学校学生学籍管理的有关规定。
- 思想品德评价合格、身心健康。
- 修满规定的全部课程且成绩合格。
- 顶岗实习和社会实践考核合格。
- 符合学校的有关毕业要求。
上一篇:工业机器人人才培养方案2021 下一篇:老年人服务与管理专业人才培养方案2021